YZO振动电机
YZO振动电机
产品详情介绍:
YZO系列振动电机是由偏心机构与三相异步电动机组合而成,是动力和振动两源合一的特种振动源。振动电机具有结构简单、安装方便、体积小、重量轻、运行可靠、通用性强、激振力可无级调整、可单台使用,也可多台组合成各种振动形式且维修量小等特点,在冶金、矿山、耐火、选煤、建材、化工、火电、粮食等行业应用极为广泛。
YZO振动电机特点:
1. 集体重量轻,体积小,结构简单,安装,维修方便
2. 振动频率稳定,平稳回转产生低噪音振动,启动迅速,停车平稳
3. 全封闭结构,适用于任何无防爆要求的工作环境
4. 激振力可无级调整
5.多方位安装,多机单机使用均可
外形示意图:
型号 | 激振力KN | 功率 KW | 电流A | 重量kg | 主要结构尺寸mm | |||||||||||
L | H | A | B | C | D | E | F | h1 | φ | h | M | |||||
YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.38 | 19 | 300 | 203 | 150 | 210 | 124 | 180 | 100 | 70 | 82 | 98 | 30 | 10 |
YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 24 | 328 | 198 | 178 | 220 | 150 | 180 | 122 | 70 | 82 | 110 | 25 | 12 |
YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 37 | 362 | 216 | 208 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 91 | 143 | 35 | 14 |
YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | 53 | 424 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 173 | 30 | 18 |
YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.48 | 75 | 470 | 301 | 267 | 292 | 200 | 236 | 141 | 160 | 142 | 173 | 30 | 18 |
YZO-2.5-4 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 27 | 328 | 198 | 178 | 220 | 150 | 180 | 122 | 70 | 82 | 143 | 25 | 12 |
YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 43 | 388 | 216 | 208 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 91 | 173 | 35 | 14 |
YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | 61 | 440 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 213 | 30 | 18 |
YZO-10-4 | 10 | 1.0 | 2.3 | 75 | 440 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 213 | 30 | 18 |
YZO-16-4 | 16 | 1.5 | 3.48 | 107 | 538 | 364 | 298 | 330 | 224 | 270 | 172 | 120 | 163 | 243 | 30 | 20.5 |
YZO-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 78 | 450 | 300 | 240 | 330 | 150 | 260 | 90 | 170 | 135 | 260 | 25 | 27 |
YZO-20-4 | 20 | 2.0 | 4.1 | 135 | 550 | 370 | 298 | 330 | 224 | 270 | 172 | 120 | 163 | 303 | 30 | 20 |
YZO-30-4 | 30 | 2.5 | 5.75 | 168 | 560 | 425 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 195 | 376 | 35 | 30 |
YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | 180 | 560 | 425 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 195 | 376 | 35 | 30 |
YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | 350 | 670 | 512 | 400 | 540 | 248 | 440 | 170 | 240 | 240 | 455 | 37 | 36 |
YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 48 | 388 | 216 | 216 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 91 | 173 | 35 | 14 |
YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | 65 | 490 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 213 | 30 | 18 |
YZO-10-6 | 10 | 1.0 | 2.3 | 80 | 493 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 213 | 30 | 18 |
YZO-12-6 | 12 | 1.0 | 2.1 | 82 | 450 | 300 | 240 | 330 | 150 | 260 | 90 | 170 | 135 | 260 | 25 | 27 |
YZO-20-6 | 20 | 2.0 | 4.1 | 142 | 550 | 370 | 298 | 330 | 224 | 270 | 172 | 120 | 163 | 303 | 30 | 20 |
YZO-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 180 | 560 | 425 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 195 | 376 | 35 | 30 |
YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | 200 | 560 | 425 | 300 | 400 | 184 | 326 | 94 | 186 | 195 | 376 | 35 | 30 |
YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 11 | 370 | 670 | 512 | 400 | 540 | 248 | 440 | 170 | 240 | 240 | 455 | 37 | 36 |
Customer case
Related products
15937321273
扫一扫 关注我们