VB振动电机
VB振动电机
VB系列振动电机产品介绍:
VB通用系列振动电机是我公司引进德国和意大利技术开发的新型振动电机产品,VB振动电机设计精巧,节能、环保、运行安全可靠,安装维护方便,简化结构、降低成本,使得振动筛对物料的处理量更大。激振力能在一定范围内非常容易地进行无极调节,满足各种作业需求。使用新型密封技术及进口密封件,大大提高了振动电机的防尘防潮能力,产品能在各种高尘潮湿场所安全稳定运行。各项的设计及精密的制造过程,确保产品具有较长使用寿命。
VB系列振动电机原理与用途:
VB系列振动电机是在双轴的转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用偏心块旋转产生的离心力得到激振力。它使用于料仓、料斗、溜槽的仓壁振动,还是自同步直线振动筛、振动给料机、振动输送机等各种振动机械的激振源,是冶金、矿山、煤炭、建材、化工等部门的理想设备,有广泛的应用范围。VB振动电机外壳采用一次性铸造完成,充分增加了刚性强度,而且采用的是全钢模铸造,保证了表面外观造型美观。外防护罩也改用一次性拉伸模具成型,使VB振动电机的密封性更好。偏心块增厚加大同型号振动电机的振动力。VB振动电机在各方面进行了加强和优化使其和振动筛的配合更好,拆装更方便,维护更简单。
VB系列振动电机产品特点:
1.vb振动电机因利用平稳的回转产生振动,噪声低。
2.vb振动电机全封闭结构,可在任何无防爆要求的粉尘条件下工作。
3.vb振动电机使用寿命长,轴承寿命2极达5000小时,4、6、8极达10000小时。
4.vb振动电机只需调节偏心块夹角,就可无级调整激振力。
5.vb振动电机可多机组合成各种振动形式,以完成各种作业要求。
6.vb振动电机机种丰富,规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要。 使用条件 环境温度:不超过40℃。
VB系列振动电机使用条件:
1.额定电压:380V -660V
2.额定频率:50HZ-60HZ
3.防护等级:IP55
4.允许环境温度:40℃-60℃
5.绝缘等级:B级
6.工作制:连续
VB系列振动电机技术参数图表:
型号 | 大激振力(N) | 转速 (Rpm) | 额定功率(Kw) | 额定电流 (A) | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 安装螺栓尺寸 | ||||||||
A | B | J | AB | BB | L | G | H | HD | d | ||||||
VB-322 | 3000 | 2600 | 0.2 | 0.55 | 160 | 90 | 50 | 190 | 130 | 280 | 14 | 70 | 180 | 14 | M12 |
VB-552 | 5000 | 2875 | 0.5 | 1.39 | 170 | 120 | 55 | 220 | 170 | 320 | 16 | 85 | 202 | 18 | U16 |
VB-10102 | 10000 | 2880 | 1 | 2.35 | 200 | 140 | 60 | 250 | 220 | 445 | 18 | 105 | 240 | 22 | N20 |
VB-20182 | 20000 | 2850 | 1.8 | 4.13 | 260 | 200 | 70 | 320 | 290 | 520 | 22 | 140 | 300 | 26 | V24 |
VB-40S02 | 40000 | 2870 | 3 | 6.2 | 350 | 220 | 100 | 430 | 320 | 560 | 33 | 185 | 355 | 39 | MS6 |
VB-326 | 3000 | 950 | 0.25 | 0.89 | 140 | 100 | 40 | 170 | 130 | 300 | 12 | 92 | 210 | 13 | M12 |
VB-546 | 5000 | 955 | 0.38 | 1.32 | 180 | 110 | 45 | 220 | 144 | 300 | 16 | 130 | 265 | 13 | U12 |
VB-1076 | 10000 | 960 | 0.7 | 2.14 | 220 | 160 | 60 | 270 | 220 | 475 | 22 | 140 | 282 | 26 | U24 |
VB-15116 | 15000 | 960 | 1.1 | 3.12 | 220 | 160 | 60 | 270 | 220 | 550 | 22 | 140 | 290 | 26 | M24 |
VB-20156 | 20000 | 965 | 1.52 | 3.99 | 260 | 180 | 70 | 320 | 240 | 565 | 25 | 160 | 320 | 26 | U24 |
VB-32246 | 31500 | 965 | 2.4 | 5.99 | 350 | 220 | 100 | 430 | 370 | 650 | 33 | 192 | 390 | 39 | HS6 |
VB-40S06 | 40000 | 975 | 3 | 7.41 | 350 | 220 | 100 | 430 | 370 | 720 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 |
VB-50326 | 50000 | 970 | 3.2 | 7.83 | 350 | 250 | 100 | 430 | 370 | 730 | 33 | 192 | 390 | 39 | MS6 |
VB-60376 | 60000 | 975 | 3.7 | 9.02 | 350 | 220 | 100 | 430 | 370 | 730 | 33 | 192 | 390 | 39 | 106 |
VB-75556 | 75000 | 970 | 5.5 | 12.6 | 380 | 125 | 105 | 480 | 385 | 755 | 35 | 240 | 467 | 39 | U36 |
VB-100756 | 100000 | 980 | 7.5 | 17.12 | 440 | 140 | 125 | 530 | 450 | 865 | 36 | 240 | 470 | 45 | U42 |
VB-1S5906 | 135000 | 980 | 9 | 19.2 | 480 | 140 | 12S | 570 | 510 | 985 | 38 | 265 | 520 | 45 | U42 |
VB-1601106 | 160000 | 980 | 11 | 23.5 | 480 | 140 | 125 | 570 | 510 | 998 | 38 | 265 | 520 | 45 | U42 |
VB-1801306 | 180000 | 986 | IS | 27.8 | 520 | 140 | 125 | 610 | 510 | 970 | 38 | 290 | 570 | 45 | H42 |
Customer case
Related products
15937321273
扫一扫 关注我们