LZD联体振动电机
LZD联体振动电机
简介
LZD联体振动电机是我公司自行研制、开发的新型产品,该产品在YZO系列振动电机的基础上进行了优化设计,两电机连为一体,作直线运动,具有性能可靠,占用空间小,维护简单,使用寿命长等优点。
特点
LZD连体振动电机效率更高一些,也不会出现不同步的现象。同时,LZD连体振动电机的密封性能高于普通振动电机。整体来说,LZD连体振动电机占用空间小、维护简单、使用寿命长,具有多种规格。此连体振动电机适用范围也很广泛,各大钢厂,电厂,矿产现在均已经在使用。
LZD联体振动电机型号说明:
L ZD 2*□-□
┬ ┬ ┬ ┬
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ └────────── 电机极数
│ │ │
│ │ └───────────- 激数量与激振力(KN)
│ │
│ └───────────── 振动电机
│
└──────────────- 联体
序 号 | 型号 | 激振 力 (KX) | 功率 CKW) | 电流(A) | 主要结构尺寸(mm) | 重望 (kg) | ||||||||||||||
L | L1 | L2 | A | B | C | D | E | F | G | h | H1 | φ | n-φ | |||||||
1 | LZD-2X54 | 2X5 | 2X0.4 | 2X1.15 | 340 | 420 | 210 | 280 | 240 | 220 | 190 | 160 | 150 | 18 | 148 | 172 | 4-18 | 56 | ||
2 | L2D-2X8-4 | 2X8 | 2X0.75 | 2X1.84 | 409 | 531 | 255 | 341 | 320 | 310 | 240 | 240 | 160 | 120 | 24 | 185 | 213 | 6-28.5 | 133 | |
3 | LZD-2X17-1 | 2X17 | 2X0.75 | 2X1.8 | 440 | 530 | 260 | 370 | 326 | 300 | 256 | 184 | 166 | 92 | 30 | 210 | 260 | 6-28 | 160 | |
4 | LZD-2X8-6 | 2X8 | 2X0.75 | 2X1.84 | 409 | 531 | 255 | 341 | 335 | 310 | 240 | 240 | 152 | 120 | 22 | 185 | 213 | 6-28.5 | 140 | |
5 | LZD-2X12-6 | 2X12 | 2X1.0 | 2X2.1 | 460 | 530 | 260 | 370 | 326 | 300 | 256 | 184 | 166 | 30 | 210 | 260 | 4-28 | 149 | ||
6 | LZD-2X20-6 | 2X20 | 2X2.0 | 2X4.1 | 498 | 650 | 320 | 417 | 370 | 380 | 280 | 260 | 172 | 35 | 235 | 303 | 4-31.5 | 306 | ||
7 | LZD-2X30-6 | 2X30 | 2X2.5 | 2X5.15 | 600 | 650 | 320 | 435 | 446 | 380 | 356 | 260 | 248 | 130 | 35 | 235 | 303 | 6-31.5 | 345 | |
8 | LZD-2X50-6 | 2X50 | 2X3.7 | 2X7.4 | 625 | 775 | 390 | 495 | 404 | 384 | 340 | 210 | 56 | 120 | 35 | 270 | 380 | 8-28 | 450 |
Customer case
Related products
15937321273
扫一扫 关注我们