香蕉形振动筛
香蕉形振动筛
产品用途:
CZXD香蕉型振动筛分机是一种自同步重型等厚筛,广泛应用于矿山大物料量采选作业中的筛选处理。我公司在消化吸收国外技术基础上,自行设计生产处CZXD香蕉型振动筛分机。与同样规格传统筛比较,CXZD香蕉型振动筛分机处理量更大,其单位面积处理量为传统分级筛的1.5~2倍。是目前性能好,受欢迎的一种振动筛。
工作原理:
CXZD香蕉型振动筛分机在入料端有一斜坡面,先以34°开始,紧接着以一定数目的角度下降到大约为10°的出料端为止。筛面采用不同倾角的折线形式,从入料端到出料端物料层厚度是不变。各段筛面上物料量与流速比值稳定、料层高,呈现均匀状态,筛分效率显著提高,比相同有效面积振动筛的处理量提高1-2倍,对于细粒含量高,特别是物料中料度占分级粒度尺寸小于1/2的物料含量较大时,CXZD香蕉型振动筛分机具有极高的筛分效率。
技术参数:
用途 | 型号 | 大入料粒度mm | 处理量t/h | 电机 |
分级 | 功率KW | |||
脱水脱介 | ZXD-12*61 | ≤300 | 130-420 | 2*11 |
ZXD-12*61 | ≤300 | 130-420 | 2*15 | |
ZXD-18*61 | ≤300 | 200-640 | 2*15 | |
ZXD-18*61 | ≤300 | 200-640 | 2*30 | |
ZXD-24*61 | ≤300 | 260-1400 | 2*22 | |
ZXD-24*61 | ≤300 | 260-1400 | 2*30 | |
ZXD-30*61 | ≤300 | 330-1700 | 2*30 | |
ZXD-30*73 | ≤300 | 360-1800 | 2*30 | |
ZXD-36*61 | ≤300 | 400-2000 | 2*30 | |
ZXD-36*73 | ≤300 | 440-2200 | 2*30 | |
ZXD-24*61 | ≤300 | 460-2400 | 2*45 | |
ZXD-42*86 | ≤300 | 650-2800 | 2*55 | |
ZXD-12*61 | ≤80 | 80-150 | 2*11 | |
ZXD-12*61 | ≤80 | 80-150 | 2*15 | |
ZXD-18*61 | ≤80 | 120-210 | 2*15 | |
ZXD-18*61 | ≤80 | 120-210 | 2*30 | |
ZXD-24*61 | ≤80 | 160-240 | 2*22 | |
ZXD-24*61 | ≤80 | 160-240 | 2*30 | |
ZXD-30*61 | ≤80 | 200-360 | 2*30 | |
ZXD-30*73 | ≤80 | 240-420 | 2*30 | |
ZXD-36*61 | ≤80 | 240-430 | Y250M-4 | |
ZXD-36*73 | ≤80 | 290-500 | Y280S-4 | |
ZXD-42*86 | ≤80 | 360-700 | Y315S-4 |
外形示意图:
Customer case
Related products
15937321273
扫一扫 关注我们